Трета лига 2025/2026
| Позиция | Отбор | М | П | Р | З | ВГ | ДГ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Несебър | 24 | 19 | 3 | 2 | 69 | 13 | 60 |
| 2 | Марица (Пловдив) | 24 | 18 | 4 | 2 | 63 | 21 | 58 |
| 3 | Левски (Карлово) | 25 | 14 | 4 | 7 | 38 | 29 | 46 |
| 4 | Нефтохимик | 25 | 13 | 5 | 7 | 34 | 29 | 44 |
| 5 | Ямбол | 24 | 14 | 2 | 8 | 46 | 25 | 44 |
| 6 | Марица (Милево) | 25 | 11 | 7 | 7 | 39 | 23 | 40 |
| 7 | Хасково | 25 | 11 | 3 | 11 | 35 | 37 | 36 |
| 8 | Спартак (Пловдив) | 24 | 9 | 8 | 7 | 40 | 29 | 35 |
| 9 | Розова долина | 25 | 10 | 5 | 10 | 32 | 28 | 35 |
| 10 | Загорец (Нова Загора) | 24 | 8 | 10 | 6 | 29 | 26 | 34 |
| 11 | Созопол | 25 | 10 | 4 | 11 | 30 | 27 | 34 |
| 12 | Родопа (Смолян) | 25 | 9 | 4 | 12 | 33 | 48 | 31 |
| 13 | Гигант (Съединение) | 25 | 9 | 4 | 12 | 35 | 39 | 31 |
| 14 | Секирово (Раковски) | 25 | 7 | 5 | 13 | 20 | 35 | 26 |
| 15 | Атлетик (Куклен) | 25 | 8 | 2 | 15 | 24 | 53 | 26 |
| 16 | Локомотив (Пловдив) II | 25 | 7 | 5 | 13 | 31 | 34 | 26 |
| 17 | Димитровград | 24 | 6 | 4 | 14 | 26 | 54 | 22 |
| 18 | Асеновец | 24 | 4 | 4 | 16 | 19 | 56 | 16 |
| 19 | Раковски | 25 | 4 | 3 | 18 | 32 | 69 | 15 |


































