1
Трета лига 2026/2027
| Позиция | Отбор | М | П | Р | З | ВГ | ДГ | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Крумовград | 13 | 13 | 0 | 0 | 43 | 11 | 39 |
| 2 | Спартак (Пловдив) | 13 | 11 | 0 | 2 | 30 | 13 | 33 |
| 3 | Марица (Милево) | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 14 | 31 |
| 4 | Нефтохимик | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 13 | 26 |
| 5 | Ямбол | 13 | 7 | 2 | 4 | 33 | 17 | 23 |
| 6 | Хасково | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 17 | 22 |
| 7 | Родопа (Смолян) | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 19 | 21 |
| 8 | Созопол | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 | 23 | 19 |
| 9 | Гигант (Съединение) | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 | 23 | 19 |
| 10 | Димитровград | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 20 | 17 |
| 11 | Розова долина | 13 | 3 | 7 | 3 | 19 | 21 | 16 |
| 12 | Загорец (Нова Загора) | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 25 | 14 |
| 13 | Ботев Пловдив II | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 22 | 11 |
| 14 | Марица (Пловдив) | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 21 | 11 |
| 15 | Атлетик (Куклен) | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 29 | 10 |
| 16 | Локомотив (Пловдив) II | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 34 | 8 |
| 17 | Секирово (Раковски) | 13 | 1 | 3 | 9 | 22 | 39 | 6 |
| 18 | Левски (Карлово) | 13 | 2 | 0 | 11 | 9 | 30 | 6 |




































